HOME>ゴルフ会員権相場情報>佐賀のゴルフ場会員権相場
佐賀のゴルフ場会員権相場
| ゴルフ場名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | ゴルフガイド | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐津GC | ご相談 |
80 | 2.1(52.5) | ||
| 佐賀CC | 50 | 40 | 31.5 | ||
| 佐賀クラシックGC | 38 | 30 | 0(21) | ||
| 福岡セヴンヒルズGC (旧佐賀GC七山) |
- |
- |
名変停止 | ||
| 佐賀ロイヤルGC | ご相談 |
ご相談 |
31.5 | ||
| 武雄・嬉野CC | 20 | 10 | 21 | ||
| 武雄CC | 20 | 10 | 31.5 | ||
| 天山CC | 25 | 15 | 31.5(0) | ||
| 花祭ゴルフ倶楽部 | 20 |
ご相談 |
5.25(31.5) | ||
| 日の隈CC | 40 | 30 | 0 | ||
| フジカントリークラブ | 45 | 35 | 21 | ||
| ブリヂストンCC | 65 | 50 | 52.5 | ||
| 北山CC | 35 |
20 |
31.5 | ||
| 大和不動CC | 30 |
20 |
31.5 | ||
| 若木ゴルフ倶楽部 | 20 | 10 | 26.25 |
![]() |





