HOME>ゴルフ会員権相場情報>熊本のゴルフ場会員権相場
熊本のゴルフ場会員権相場
| ゴルフ場名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | ゴルフガイド | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿蘇大津GC | 30 | 15 | 44.1 | ||
| 阿蘇グリーンヒルCC | 40 | 30 | 21 | ||
| 阿蘇GC 赤水コース | 20 | 10 | 31.5 | ||
| 阿蘇東急GC | 80 | 60 | 21 | ||
|
(旧 天草CC) |
25 | 15 | 21 | ||
| 菊地CC | 10 | ご相談 | 10.5 | ||
| 菊地高原CC | 15 | ご相談 | 31.5 | ||
| 九州GC 小岱山コース | 75 | 60 | 0(分割券) | ||
| 球磨CC | 10 | ご相談 | 31.5 | ||
| 熊本空港CC(株式) | 250 |
220 | 52.5 | ||
| 熊本GC 湯の谷コース | ご相談 | ご相談 | 31.5 | ||
| くまもと中央CC | 40 | 25 | 52.5 | ||
| 熊本益城CC | 100 | 80 | 52.5 | ||
| 熊本南CC | 30 | 20 | 31.5 | ||
| グランドチャンピオンGC | 30 | 20 | 15.75 | ||
|
(旧見上CC 宇土コース) |
10 | ご相談 | 21 | ||
|
(旧 城南GC) |
70 | 50 | (31.5) | ||
| 不知火CC | 10 | ご相談 | 15.75 | ||
| 高遊原CC | 40 | 25 | 31.5 | ||
| 玉名CC | 200 | 180 | 52.5 | ||
| チサンCC人吉 | 10 | ご相談 | 21 | ||
| チサンCC御船 | 30 | 20 | 31.5 | ||
| 中九州CC | 50 | 40 | 10.5 | ||
| 肥後CC | 30 | 20 | 15.75 | ||
| 水俣国際CC | 30 | 15 | 10.5 | ||
| 八代GC | 35 | 25 | 10.5 | ||
| 矢部GC | 15 | ご相談 | 15.75 |
![]() |





