HOME>ゴルフ会員権相場情報>鹿児島のゴルフ場会員権相場
鹿児島のゴルフ場会員権相場
| ゴルフ場名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | ゴルフガイド | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 奄美CC | 120 | 90 | 10.5 | ||
| 出水GC | 90 | 70 | 31.5 | ||
| いぶすきGC | 150 | 120 | 21 | ||
| 大隅CC | 60 | 40 | (0)21 | ||
| かごしま空港36CC | 65 | 40 | 5.25 | ||
| 鹿児島国際GC | 10 | ご相談 | 10.5 |
||
| 鹿児島シーサイドGC | 20 | 10 | 15.75 | ||
| 加治木CC | 20 | 10 | 5.25 | ||
| 蒲生CC | 80 | 70 | 21 | ||
| 喜入CC | 90 | 70 | 21 | ||
| 霧島GC | 90 | 70 | 21 | ||
| 錦江GC | 40 | 20 | 21 | ||
| グリーンヒルCC | 180 | 150 | 1.05 | ||
| 祁答院GC | 20 | 10 | 13.65 | ||
| 桜島CC | 10 | ご相談 |
無料 | ||
| 三州CC | 25 | 15 | 21 | ||
| 島津GC | 210 | 190 | 21 | ||
| 高千穂CC | 100 | 80 | 31.5 | ||
| 知覧CC | 300 | 280 | 0(分割券) | ||
| 南国CC | 90 | 70 | 21 | ||
| 南九州CC | 80 | 60 | 31.5 | ||
| 湯の浦CC | 20 | 10 | 21 |
![]() |




