HOME>ゴルフ会員権相場情報>福岡のゴルフ場会員権相場
福岡のゴルフ場会員権相場
| ゴルフ場名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | ゴルフガイド | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 茜GC | 230 | 180 | 10.5 | ||
| 麻生飯塚GC | 30 | 20 | 52.5(0) | ||
| 有明CC | 80 | 70 | 0(52.5) | ||
| 伊都GC | 230 | 190 | 52.5 | ||
| 小郡CC | 150 | 120 | 52.5 | ||
| 小郡ロイヤル | 240 | 52.5 | |||
| 勝山御所CC | 100 | 70 | 10.5 | ||
| 嘉穂CC(旧見上庄内) | 10 | 10 | 21 | ||
| 北九州CC | 10 |
ご相談 | 31.5 | ||
| 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | 200 | 180 | 0(84) | ||
| 久留米CC | 70 | 60 | 0(52.5) | ||
| 芥屋GC | 180 | ご相談 | 52.5 | ||
| 玄海GC | 100 | ご相談 | 63 | ||
| 古賀ゴルフ・クラブ | 650 | ご相談 | 105 | ||
| 小倉CC | 115 | ご相談 | 63 | ||
| ザ・クイーンズヒル ゴルフクラブ |
100 | ご相談 | 63 | ||
| ザ・クラシックGC | 50 | ご相談 | 15.75(31.5) | ||
| 西戸崎シーサイドCC | 20 | 10 | 52.5 | ||
| 皐月GC天拝コース | 10 | 10 | 31.5 | ||
| 志摩シーサイドCC | 230 | 52.5 | |||
| 周防灘CC | 85 | 70 | 31.5 | ||
| セブンミリオンCC | 80 | 70 | 31.5 | ||
| セントラル福岡GC | 30 | 20 | 52.5 | ||
| 大博多CC | 10 | 5 | 26.25 | ||
| 鷹羽ロイヤルCC | 10 | ご相談 | 3(31.5) | ||
| JR内野 | ご相談 |
ご相談 | 52.5 | ||
| 太宰府GC | 90 |
ご相談 | 52.5 | ||
| チェリーGC小倉南コース | 35 | 20 | 52.5 (額面より相殺可) |
||
| 筑紫ヶ丘GC | 45 | 35 | 52.5 | ||
| 筑紫野CC | 105 | 90 | 31.5 | ||
| チサンCC(遠賀) | 10 | 5 | 31.5 | ||
| 西日本CC | 50 |
40 | 31.5 | ||
| 二丈CC | 30 |
10 | 31.5 | ||
| 福岡サンレイク | 50 | ご相談 | 26.25 | ||
| 久山CC | 10 | 10 | 31.5 | ||
| 福岡CC 和白 | 160 | 130 | 73.5 | ||
| 福岡国際CC | 25 | 20 | 31.5 | ||
| 福岡センチュリーGC | ご相談 | ご相談 | 52.5 | ||
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 125 | 1.05(50) | |||
| 福岡レイクサイドCC | 10 | 10 | 31.5 | ||
| ミッションバレーGC | 30 | 21 | |||
| 門司GC | 30 | ご相談 | 105 | ||
| 夜須高原CC | 125 | ご相談 | 21 | ||
| 八女上陽GC | 20 | 10 | 26.25 | ||
| 若松GC | 160 | ご相談 | 84 | ||
| 若宮GC | 95 | ご相談 | 52.5 |
![]() |





