HOME>ゴルフ会員権相場情報>福岡のゴルフ場会員権相場
福岡のゴルフ場会員権相場
| ゴルフ場名 | 売希望 | 買希望 | 名義書換料 | ゴルフガイド | お問い合わせ |
|---|---|---|---|---|---|
| 茜GC | 230 | 180 | 10.5 | ||
| 麻生飯塚GC | 30 | 20 | 52.5(0) | ||
| 有明CC | 90 | 70 | 0(52.5) | ||
| 伊都GC | 270 | 230 | 52.5 | ||
| 小郡CC | 160 | 140 | 52.5 | ||
| 小郡ロイヤル | 240 | 230 | 52.5 | ||
| 勝山御所CC | 100 | 80 | 10.5 | ||
| 嘉穂CC(旧見上庄内) | 10 | 5 | 21 | ||
| 北九州CC | 5 |
ご相談 | 31.5 | ||
| 九州ゴルフ倶楽部八幡コース | 230 | 200 | 0(84) | ||
| 久留米CC | 90 | 70 | 0(52.5) | ||
| 芥屋GC | 220 | ご相談 | 52.5 | ||
| 玄海GC | 130 | ご相談 | 63 | ||
| 古賀ゴルフ・クラブ | 650 | ご相談 | 105 | ||
| 小倉CC | 120 | ご相談 | 63 | ||
| ザ・クイーンズヒル ゴルフクラブ |
130 | ご相談 | 63 | ||
| ザ・クラシックGC | ご相談 | ご相談 | 15.75(31.5) | ||
| 西戸崎シーサイドCC | 25 | 15 | 52.5 | ||
| 皐月GC天拝コース | 12 | 10 | 31.5 | ||
| 志摩シーサイドCC | 240 | 200 | 52.5 | ||
| 周防灘CC | 90 | 70 | 31.5 | ||
| セブンミリオンCC | 90 | 70 | 31.5 | ||
| セントラル福岡GC | 30 | 20 | 52.5 | ||
| 大博多CC | 10 | 5 | 26.25 | ||
| 鷹羽ロイヤルCC | 10 | 5 | 3(31.5) | ||
| JR内野 | ご相談 |
ご相談 | 52.5 | ||
| 太宰府GC | 100 |
90 | 52.5 | ||
| チェリーGC小倉南コース | 50 | 30 | 52.5 (額面より相殺可) |
||
| 筑紫ヶ丘GC | 50 | 35 | 52.5 | ||
| 筑紫野CC | 130 | 110 | 31.5 | ||
| チサンCC(遠賀) | 8 | 5 | 31.5 | ||
| 西日本CC | 50 |
40 | 31.5 | ||
| 二丈CC | 40 |
20 | 31.5 | ||
| 福岡サンレイク | 50 | ご相談 | 26.25 | ||
| 久山CC | 10 | 5 | 31.5 | ||
| 福岡CC 和白 | ご相談 | 150 | 73.5 | ||
| 福岡国際CC | 30 | 20 | 31.5 | ||
| 福岡センチュリーGC | ご相談 | ご相談 | 52.5 | ||
| 福岡雷山ゴルフ倶楽部 | 140 | ご相談 | 0(50) | ||
| 福岡レイクサイドCC | 25 | 15 | 31.5 | ||
| ミッションバレーGC | 30 | 20 | 21 | ||
| 門司GC | 40 | ご相談 | 105 | ||
| 夜須高原CC | 140 | ご相談 | 21 | ||
| 八女上陽GC | 25 | 10 | 26.25 | ||
| 若松GC | 200 | ご相談 | 84 | ||
| 若宮GC | 95 | 80 | 52.5 |
![]() |





