福岡ゴルフ会員権の西日本ゴルフサービスHOME>おすすめ売り物件一覧
おすすめ売り物件一覧
単位:万円(消費税は込みです) [2012年2月22日更新]
福岡県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ミッションバレーGC | ご相談 | 21 | 格安!! 人気です |
| 福岡CC 和白 | 110 | 73.5 | 株主会員で資産価値あり |
| 小郡CC | 140 | 52.5 | 年会費無料! 希少物件 |
| 若松GC | 110 | 84 | 北九州地区の名門コース |
| 太宰府GC | 55 | 52.5 | 額面35万 |
| ザ・クィーンズヒルGC | 60 | 40 | |
| 夜須高原CC | 70 | 21 | 額面150万 |
| 小倉CC | 80 | 63 | 開場50年の歴史あるコース |
| 久留米CC | ご相談 | 0 | 入会金10万 |
| 西戸崎シーサイドCC | 20 | 31.5 | カートを引いて仲間と気楽に |
| 福岡国際CC | 25 | 31.5 | 額面80万 |
| 鷹羽ロイヤルCC | ご相談 | 3 | |
| 大博多CC | ご相談 | 21 | 名変代額面相殺可。 都心から近いコース |
| 志摩シーサイドCC | 230 | 52.5 | 年会費無料! |
| 玄海GC | 60 | 63 | 間もなく開場50周年 |
| ザ・クラシックGC | 65 | 15.75 | 27Hの人気コース |
| 久山CC | 40 | 0 | 名変代不要分 |
| セントラル福岡GC | 30 | 52.5 | |
| 筑紫ヶ丘GC | 25 | 52.5 | 天神から約30分の27H |
| 30 | 52.5 | 名変代額面相殺可 | |
| 北九州CC | ご相談 | 31.5 | 名変代額面相殺可 |
| 門司GC | 20 | 63 | 昭和9年開場の名門コース |
| 皐月GC天拝コース | ご相談 | 26.25 | 名変代額面相殺可 竜王コースと共通会員 |
| 福岡レイクサイドCC | 10 | 15.75 | 名変代半額にてお買得! |
| 玄海GC(週日) | ご相談 | 36.75 |
佐賀県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 唐津 | ご相談 |
10.5 | |
| ブリヂストンCC | 45 | 52.5 | 佐賀県の名門コース |
| 花祭GC | 10 | 31.5 | |
| 日の隈CC | 30 | 0 | |
| 北山CC | 25 | 31.5 | 九電工の運営 |
長崎県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 佐世保国際CC | 20 | 10.5 | |
| チサンCC 森山 | ご相談 | 21 | 名変代額面相殺可 |
大分県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ローレル日田CC | 80 | 0 | 年会費無料! |
| 日田国際GC | 25 | 3 | |
| 別府GC | 20 | 15.75 | |
| 中津CC | 20 | 21 | |
| 大分富士見CC | 15 | 21 | 名変代額面相殺可 |
| 大分中央GC | 30 | 10.5 | 年会費無料 |
| 大分サニーヒルGC | 20 | 31.5 | オリックスグループの経営 |
熊本県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
| あつまるレークCC | 45 | 31.5 | |
| 25 | 52.5 | ||
| 菊池高原CC | 20 | 31.5 |
宮崎県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 宮崎国際空港CC | 10 | 0 |
鹿児島県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 霧島GC | 55 | 21 | |
| 桜島CC | 10 | 0 | |
| 祁答院GC | 15 | 13.65 | |
| 湯の浦CC | ご相談 | 15 |
沖縄県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
山口県 売り物件一覧
| ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変更 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 下関ゴールデン | 10 | 31.5 | |
| 山陽国際GC | 10 | 21 | 相談可 |
| ※仲介手数料として取引価格の3%申し受けます。 但し、最低手数料として5万円(税別)申し受けます。 ご入会の際には名義書換料が別途必要となります。(ゴルフ場へお支払い下さい。) |
![]() |













