| 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 熊本 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | 山口 |
ご購入をお考えの方へ、お得な情報を集めました。
(ご入会の際にはゴルフ場への支払い分として年会費が別途必要です。)
コースによって入会条件等違いがございますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。
※スマートフォン使用時、ゴルフ場名の左横「+」を押すと詳細が表示されます。
単位:万円(消費別) [2018年4月21日更新]
福岡県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
麻生飯塚GC | 40 | 50 | 額面60万 |
麻生飯塚GC | 45 | 50 | 額面80万 |
小郡CC | 120 | 50 | |
勝山御所CC | 25 | 10 | |
北九州CC | 10 | 25 | 名義書換料 額面相殺可 |
玄海GC | 50 | 60 | |
ザ・クラシックGC | 65 | 30 | |
ザ・クィーンズヒルGC | 130 | 40 | |
周防灘CC | ご相談 | 30 | |
太宰府GC | ご相談 | 50 | |
八女上陽GC | 10 | 27 | 名義書換料 額面相殺可 |
鷹羽ロイヤルCC | 格安 | 3 | 価格相談可 |
筑紫野CC | 150 | 30 | 額面240万 |
西日本CC | ご相談 | 30 | |
門司GC | 15 | 60 | |
門司GC | 10 | 40 | 週日会員 |
若松GC | ご相談 | 80 | |
雷山GC | 70 | 54 |
佐賀県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
佐賀CC | 50 | 30 | |
佐賀クラシックGC | 30 | 0 | |
花祭GC | ご相談 | 15 | 格安!オリックスグループの運営しているゴルフ場です。 |
ブリヂストンCC | 55 | 54 | |
大和不動CC | ご相談 | 21.6 | 名義書換キャンペーン中 |
長崎県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
長崎国際GC | ご相談 | 55 |
大分県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
天ヶ瀬温泉CC | ご相談 | 20 | |
久住高原GC | ご相談 | 1.08 | 名義書換料10,800円は8/3迄 その後は108,000円 |
中津CC | ご相談 | 12 | |
別府の森GC | ご相談 | 20 | |
ローレル日田CC | 35 | 0 | 分割券 |
熊本県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
高遊原CC | ご相談 | 21.6 |
宮崎県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
青島GC | ご相談 | 30 | |
座論梅GC | ご相談 | 7 | 法人記名2 |
鹿児島県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
湯の浦CC | ご相談 | 20 |
沖縄県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
那覇GC | ご相談 | 50 |
山口県 売り物件一覧
ゴルフ場名 | 会員権価格 | 名変料 | 備考 |
---|---|---|---|
プレジデントCC山陽 | 10 | 5 | |
山陽国際GC | 10 | 20 | |
下関GC | ご相談 | 60 | |
下関ゴールデン | 10 | 30 | |
徳山国際CC | ご相談 | ||
周南CC | 35 | 50 | |
山口レインボー | ご相談 | 20 |
お気軽にお問い合わせください。TEL:092-712-0008
お問い合わせ・ご質問はこちらから親切・丁寧にお応えいたしますのでお気軽にご相談下さい